交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0SUI | 0.000447288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0SUI | 0.002023972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0.00003074 | 0.000030744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0.0001067 | -0.000106708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 05:20:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 10 | 0SUI | 0.00109596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 1 | 0SUI | 0.002942836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 10 | 0SUI | 0.00088152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 05:20:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 19 | 0SUI | 0.001182516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 10 | 0SUI | 0.00088152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 05:20:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0SUI | 0.002162664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 5 | 0SUI | 0.002807704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 4 | 0SUI | 0.002070008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 10 | 0SUI | 0.00074651 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 05:20:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 05:20:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 05:20:39 | 2 | 0SUI | 0.00002826 |
