區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
515 | 已確認 | 2026/04/24 10:46:03 | 126,155 | ||
282 | 已確認 | 2026/04/24 10:46:00 | 63,542 | ||
275 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:57 | 65,732 | ||
317 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:54 | 71,927 | ||
476 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:51 | 115,474 | ||
292 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:48 | 69,126 | ||
297 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:45 | 67,307 | ||
301 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:42 | 68,372 | ||
290 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:39 | 67,379 | ||
372 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:36 | 96,881 | ||
360 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:33 | 84,789 | ||
361 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:30 | 81,648 | ||
475 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:27 | 120,292 | ||
312 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:24 | 71,655 | ||
323 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:21 | 73,314 | ||
268 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:18 | 62,780 | ||
369 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:15 | 83,820 | ||
400 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:12 | 90,932 | ||
341 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:09 | 77,623 | ||
314 | 已確認 | 2026/04/24 10:45:06 | 76,655 |
