區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:33:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:16 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/04/24 10:33:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:11 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/24 10:33:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/24 10:33:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:33:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/24 10:33:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:32:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/24 10:32:58 | 1 | 0OKB |
