區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/23 12:31:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:42 | 3 | 0.00001591 | ||
2026/04/23 12:31:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:40 | 2 | 0.00001435 | ||
2026/04/23 12:31:39 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/23 12:31:38 | 2 | 0.00000241 | ||
2026/04/23 12:31:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:36 | 3 | 0.00000925 | ||
2026/04/23 12:31:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:32 | 2 | 0.00000183 | ||
2026/04/23 12:31:31 | 8 | 0.00009694 | ||
2026/04/23 12:31:30 | 2 | 0.00001653 | ||
2026/04/23 12:31:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:28 | 2 | 0.00000049 | ||
2026/04/23 12:31:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/23 12:31:26 | 7 | 0.00008273 | ||
2026/04/23 12:31:25 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/23 12:31:24 | 2 | 0.00000071 |
