區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/07 02:50:51 | 36 | 0.00013865 | ||
2026/08/07 02:50:50 | 34 | 0.00003557 | ||
2026/08/07 02:50:49 | 22 | 0.00001822 | ||
2026/08/07 02:50:48 | 24 | 0.00003568 | ||
2026/08/07 02:50:47 | 19 | 0.0000237 | ||
2026/08/07 02:50:46 | 40 | 0.00014975 | ||
2026/08/07 02:50:45 | 30 | 0.00004738 | ||
2026/08/07 02:50:44 | 25 | 0.00002415 | ||
2026/08/07 02:50:43 | 21 | 0.00001838 | ||
2026/08/07 02:50:42 | 26 | 0.00003344 | ||
2026/08/07 02:50:41 | 27 | 0.00008508 | ||
2026/08/07 02:50:40 | 25 | 0.00003772 | ||
2026/08/07 02:50:39 | 32 | 0.00005756 | ||
2026/08/07 02:50:38 | 30 | 0.00007295 | ||
2026/08/07 02:50:37 | 28 | 0.00005972 | ||
2026/08/07 02:50:36 | 35 | 0.00027867 | ||
2026/08/07 02:50:35 | 27 | 0.00008971 | ||
2026/08/07 02:50:34 | 30 | 0.00005567 | ||
2026/08/07 02:50:33 | 22 | 0.00004383 | ||
2026/08/07 02:50:32 | 23 | 0.00002555 |
