交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x8d3dd56a | 2026/04/24 06:50:27 | 0OKB | 0.00000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xe44e3b4d | 2026/04/24 06:50:25 | 0OKB | 0.00000658 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/24 06:50:24 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/24 06:50:23 | 0OKB | 0.00005238 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 06:50:22 | 0.114 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/24 06:50:21 | 0.141635 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 06:50:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 06:50:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 06:50:18 | 0OKB | 0OKB |
